NGEN STAR inverteri osmišljeni su kao inteligentna spona između solarnih panela, baterijske pohrane i mreže. Uz hibridne i mikro opcije, jednofazne i trofazne modele te besprijekornu integraciju sa SG Connectom, naši inverteri nude fleksibilnost, kontrolu i performanse koje vaš sustav treba — danas i sutra.
Značajka | H1-3.7E | H1-6.0-E | H3-12.0-E | H3-15.0-PRO | H3-22.0-PRO | H3-29.9-PRO | H3-30.0-PRO |
i Tip faze | jednofazni | trofazni | trofazni | trofazni | trofazni | trofazni | trofazni |
i Nazivna izlazna snaga | 3.68 kW | 6.0 kW | 12.0 kW | 15.0 kW | 22.0 kW | 29.9 kW | 30.0 kW |
i Podrška za bateriju | Da | Da | Da | Da (dvostruki toranj) | Da (dvostruki toranj) | Da (dvostruki toranj) | Da (dvostruki toranj) |
i Konfiguracija baterije | 1 Glavna jedinica + Do 8 Broj podređenih jednica | 1 Glavna jedinica + Do 8 Broj podređenih jednica | 1 Glavna jedinica + Do 8 Broj podređenih jednica | 1 Glavna jedinica + Do 8 Broj podređenih jednica po tornju | 1 Glavna jedinica + Do 8 Broj podređenih jednica po tornju | 1 Glavna jedinica + Do 8 Broj podređenih jednica po tornju | 1 Glavna jedinica + Do 8 Broj podređenih jednica po tornju |
i EPS pričuvno napajanje | Da (jednofazni) | Da (jednofazni) | Da (trofazni) | Da (trofazni) | Da (trofazni) | Da (trofazni) | Da (trofazni) |
i Maks. kapacitet pohrane | 41.93 kWh | 41.93 kWh | 41.93 kWh | 83.88 kWh | 83.88 kWh | 83.88 kWh | 83.88 kWh |
i Broj MPP tragača | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
i Maks. učinkovitost | 97.08 % | 97.08 % | 98 % | 97.8 % | 97.8 % | 97.8 % | 97.8 % |
i Dimenzije(mm) | 434 x 418 x 185 | 434 x 418 x 185 | 449 x 519 x 198 | 600 x 560 x 225 | 600 x 560 x 225 | 600 x 560 x 225 | 600 x 560 x 225 |
i IP zaštita | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Zahtjevi baterije
Min 1 Glavna jedinica
i 1 Broj podređenih jednica
Maks Do 8 Broj podređenih jednica po tornju
Paket | Tip invertera | Snaga [kW] | Smart box | Šifra artikla |
H1-3.7-A163 | H1 | 3.7 | A163 | 505179 |
H1-3.7-B163 | H1 | 3.7 | B163 | 505180 |
Zahtjevi baterije
Min 1 Glavna jedinica
i 1 Broj podređenih jednica
Maks Do 8 Broj podređenih jednica po tornju
Paket | Tip invertera | Snaga [kW] | Smart box | Šifra artikla |
H1-6-A163 | H1 | 6 | A163 | 504657 |
H1-6-B163 | H1 | 6 | B163 | 504658 |
Zahtjevi baterije
Min 1 Glavna jedinica
i 2 Broj podređenih jednica
Maks Do 8 Broj podređenih jednica po tornju
Paket | Tip invertera | Snaga [kW] | Smart box | Šifra artikla |
H3-12-A363 | H3 | 12 | A363 | 505179 |
H3-12-B363 | H3 | 12 | B363 | 505180 |
Zahtjevi baterije
Min 1 Glavna jedinica
i 2 Broj podređenih jednica
Maks Do 8 Broj podređenih jednica po tornju
Paket | Tip invertera | Snaga [kW] | Smart box | Šifra artikla |
H3P-15-A363 | H3-PRO | 15 | A363 | 504665 |
H3P-15-B363 | H3-PRO | 15 | B363 | 504666 |
Zahtjevi baterije
Min 1 Glavna jedinica
i 2 Broj podređenih jednica
Maks Do 8 Broj podređenih jednica po tornju
Paket | Tip invertera | Snaga [kW] | Smart box | Šifra artikla |
H3P-22-A363 | H3-PRO | 22 | A363 | 504669 |
H3P-22-B363 | H3-PRO | 22 | B363 | 504670 |
Zahtjevi baterije
Min 1 Glavna jedinica
i 2 Broj podređenih jednica
Maks Do 8 Broj podređenih jednica po tornju
Paket | Tip invertera | Snaga [kW] | Smart box | Šifra artikla |
H3P-29.9-A363 | H3-PRO | 29.9 | A363 | 504673 |
H3P-29.9-B363 | H3-PRO | 29.9 | B363 | 504674 |
H3P-29.9-C300 | H3-PRO | 29.9 | C100 | 504675 |
Zahtjevi baterije
Min 1 Glavna jedinica
i 2 Broj podređenih jednica
Maks Do 8 Broj podređenih jednica po tornju
Paket | Tip invertera | Snaga [kW] | Smart box | Šifra artikla |
H3P-30-A363 | H3-PRO | 30 | A363 | 504673 |
H3P-30-B363 | H3-PRO | 30 | B363 | 504674 |
H3P-30-C300 | H3-PRO | 30 | C100 | 504675 |
Pronađite lokalnog instalatera ili distributera — ili nam se obratite i vodi ćemo vas kroz proces.